Horaires d’ouverture du parc

Légende

  • 13h30 – 17h30

  • 11h00 – 18h00

  • 09h30 – 18h30

  • 11h00 – 17h00

  • 09h30 – 16h00
    (Uniquement les scolaires, sur réservation)

  • Fermé

Notre conseil

Pour une visite du parc animalier complète et détendue : dernières entrées acceptées 1 heure avant l’horaire de fermeture.

Février 2024

L M M J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Mars 2024

L M M J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Avril 2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Mai 2024

L M M J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Juin 2024

L M M J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juillet 2024

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Août 2024

L M M J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Septembre 2024

L M M J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Octobre 2024

L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Novembre 2024

L M M J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Les Tarifs du Parc

Tarifs simples

Adulte

11,50

Enfant

8,50

Enfant

Gratuit

Tarifs Personnes porteuses d’un handicap

Adulte

9

Enfant

6,50

Accompagnateur

10,50

Tarifs Pass Annuel

Adulte

34

Enfant

25

Tarifs Pass Semaine

Adulte

22

Enfant

16

Tarifs Balade à poney

Enfant

6